Ambient Temperature: | -45℃ To +40℃ | Material: | Porcelain |
---|---|---|---|
System Voltage: | 3.6kv 7.2kv 12kv 24kv 35kv | Standard: | IEC/GB |
Installation Location: | Power Plants, Substations | System Current: | 0.5a-200a |
Certificate: | ISO | Color: | White, Brown |
Highlight: | 3.6kv Current Limiting Fuse,XRNP Current Limiting Fuse,7.2kv Current Limiting Fuse |
1. XRNP 7.2kv 12kv 24kv 35kv Current Limiting Fuse HRC Fuse
XRNP Current Limit Fuse can be used in indoor system of Ac50Hz and rated voltage of 3.6-40.5KV to protect the voltage mutual-inductor from over loading and circuit break.(tested by-inductor from overloading and circ-uit break.(Tested by National high-voltage quality Supervising and Testing Center,in accordance with GBl5166.2 and lEC282-1).
2. Technical Data Sheet
Model | Rated Voltage(KV) | Rated Current(KA) | Breaking capacity(KA) |
XRNP1-12/-50 | 12(10) | 0.2,0.5,1,2,3.15 | 50 |
XRNP1-40.5/-31.5 | 40.5(35) | 0.2,0.5,1,2,3.15 | 50 |
XRNP1-24/-50 | 24(20) | 0.2,0.5,1,2,3.15 | 50 |
3.6/40.5KV (I) type fuse | |||||
Model | Rated | Rated | Melt tube | Breaking | Remark |
XRNP1 | 3.6 | 0.2 | Φ25*195 | 50 | Flat cap |
0.3 | |||||
0.5 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3.15 | |||||
5 | |||||
XRNP1 | 24 | 0.2 | Φ25*354 | 50 | Flat cap |
0.3 | |||||
0.5 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3.15 | |||||
5 | |||||
XRNP1 | 40.5 | 0.2 | Φ25*465 | 31.5 | Flat cap |
0.3 | |||||
0.5 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3.15 | |||||
5 |
3.6/40.5KV (II) type fuse | |||||
Model | Rated | Rated | Melt tube | Breaking | Remark |
XRNP2 | 3.6 | 6.3 | Φ51*192 | 50 | T-cap |
8 | |||||
10 | |||||
16 | |||||
XRNP2 | 3.6 | 6.3 | Φ51*195 | 50 | Flat cap |
8 | |||||
10 | |||||
16 | |||||
XRNP3 | 40.5 | 0.3 | Φ30*465 | 31.5 | Flat cap |
0.5 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3.15 | |||||
5 | |||||
XRNP6 | 40.5 | 0.3 | Φ40*440 | 31.5 | Flat cap |
0.5 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3.15 | |||||
5 |
3. Drawing
4. Factory
5. Delivery